Acá podés informar las medidas de tus productos para brindarles más detalles a tus clientes.

Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.

Vestidos 

Talle Pecho Cintura Cadera
XS 86-89 61-66 88-92
S 90-92 66-70 92-96
M 93-100 71-78 97-104
L 101-105 79-82 105-108
XL 106-112 83-90 109-116
2XL 113-117 91-94 117-120
3XL 118-124 95-102

121-129

Remeras / Tops / Blusas

Talle Pecho Cintura Cadera
XXS 73-76 57-60 82-85
XS 77-82 61-66 86-91
S 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
L 95-101 79-85 104-110
XL 102-109 86-94 111-117
2XL 110-118 94-104 118-125

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Pantalones

Talle Cintura Cadera Entrepierna
XXS 57-60 82-85 77.5
XS 61-66 86-91 78
S 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
L 79-85 104-110 79.5
XL 86-94 111-117 80
2XL 94-104 118-125 80.5

* Todas las medidas están expresadas en centimetros 

Camperas

Talle Pecho Cintura Cadera
XXS 79 61 85
XS 81-84 64-66 88-90
S 86-89 69-71 93-95
M 91-95 74-77 98-102
L 99-103 81-85 105.-109
XL 107 89 113
2XL 110 93 117